Web sitemiz siz değerli müşterilerimizin internet ortamında kolaylıkla dilediği araçlara ulaşabilmesi için hazırlanmıştır. Web sitemizden araçlarımız hakkında bilgi edinebilir, fiyatlarımızı öğrenebilir, rezervasyon yapabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz. |

| Dacia Logan Kiralama |
|
Dacia Logan kiralama hizmeti almak için firmamızla irtibata geçiniz.+90 (212) 572 86 33 (7/24)Otomobil kiralama, Oto Kiralama, İstanbul Oto Kiralama |
| MOTOR | ||
| Vites kutusu | Mekanik | |
| Egzos emisyon normu | Euro III | |
| Motor tipi | K7J | |
| Silindir hacmi (cm3) | 1390 | |
| Çap x Strok (mm) | 79,5 x 70 | |
| Silindir adedi | 4 | |
| Sıkıştırma oranı | 9,5:1 | |
| Subap adedi | 8 | |
| Maksimum güç kW CEE (bg) | 55 (75) | |
| Maksimum güç devri (dev/dak) | 5500 | |
| Maksi tork Nm CEE (m.kg) | 112 | |
| Maksimum tork devri | 3000 | |
| Enjeksiyon tipi | Çok noktalı | |
| Yakıt | Kurşunsuz benzin | |
| Katalizör | S | |
| Motor | 1.4 | |
| TİP | ||
| Kişi sayısı | 5 | |
| VİTES KUTUSU | ||
| Tip | JH1 | |
| Vites sayısı | 5 | |
| DİREKSİYON | ||
| Dönüş çapı (m) | 10,5 | |
| Direksiyon turu (manuel / hidrolik) | 4,5/3,2 | |
| ÇEKİŞ | ||
| Ön takım | Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı | |
| Arka takım | Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H tipi dingil | |
| Ön viraj demiri çapı (mm) | 24,5 | |
| JANT VE LASTİKLER | ||
| Jantlar (inç) | 5,50 J 14 / 6,0 J 15 | |
| Ön/arka lastikler | 165/80 R14 / 185/65 R15 | |
| FREN SİSTEMİ | ||
| Fren devresi | Çapraz | |
| A.B.S. Bosch 8.0 | Opsiyon | |
| Elektronik fren dağılımı | Opsiyon | |
| Ön:diskler (mm) | 238/259 | |
| Arka kampana fren | 7 inç / 8 inç | |
| PERFORMANS | ||
| Maksimum hız (km/h) | 162 | |
| 0-100 km/s hızlanma (sn) | 13 | |
| 1000 m D.A. (s) | 34,9 | |
| AERODİNAMİK | ||
| Cx | 0,36 | |
| TÜKETİM (L/100 KM) | ||
| CO2 (g/km) | 164 | |
| Şehiriçi | 9,2 | |
| Şehirdışı | 5,5 | |
| Ortalama | 6,8 | |
| KAPASİTE | ||
| Yakıt deposu (l) | 50 | |
| AĞIRLIK (KG), AC OPSİYON | ||
| Boş ağırlık | 975 | |
| Ön dingil ağırlığı | 580 | |
| Arka dingil ağırlığı | 395 | |
| Maksimum yükleme (M.M.A.C.) | 1535 | |
| Seyir ağırlık (M.T.R.) | 2300 | |
| Yükleme kapasitesi (CU) | 425 | |
| Maksimum römork çekme kapasitesi (frenli römork) | 1100 | |
| Maksimum römork çekme kapasitesi (frensiz römork) | 525 |
Daha fazla iç hacim, tasarım, erişim, rahatlık ve her zaman dikkat çekici bir fiyat-kalite oranı: İşte yeni Dacia Logan. 5 rahat oturma yeri ve geniş hacimli bagaj bölümü ile cömert ve olağanüstü bir yerleşim alanı sunuyor. Üç yetişkinin kolayca yerleşebileceği arka koltuklar, genişlik ve yükseklikte maksimum ölçüleriyle size rahatça hareket özgürlüğü sağlıyor. Ailenizin tüm üyelerinin bagajları için kendi kategorisinin en genişi; 510 litre iç hacme sahip!
Klasik otomobillerde hiçbir zaman yer fazlası bulunmaz. Oysa Dacia Logan büyük düşünmeyi seçti. Oturma bölümü size 5 adet gerçek yer sunuyor. Arkadaki yolcuların en rahat şekilde seyahat etmeleri için cömertçe tasarlanmış yükseklik ve genişliğe sahip. Ayrıca 510 litre hacmindeki geniş bagaj birçok büyük eşyanın yerleştirilmesine imkân sağlıyor. Alışveriş, iş seyahatleri, aile tatilleri… Dacia Logan hayatınızın her alanında size fazlasıyla yer sağlıyor.
Yol tutuşu, koruma, dayanıklılık… Dacia Logan hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz. Modern ve geniş hacmi ile, size maksimum güvenliği sağlamak üzere tasarlanmıştır. İster benzinli ister dizel motora sahip olsun, düşük kullanım giderleriyle her şartta güvenirlik ve gerçek bakım kolaylığı sağlar. ABS ve Acil Fren Yardımcısı (opsiyonel) Dacia Logan’a mükemmel yol tutuş ve kısa mesafelerde durmayı garanti eder. Yolcular üç noktadan bağlantılı kemerlerle, her koltukta bulunan kafalıklarla ve sürücü ile ön yolcu hava yastıklarıyla (opsiyonel) korunurlar. Dacia Logan’da tam anlamıyla güvendesiniz!
| Sonraki > |
|---|
İstanbul dışına uzun süreli araç kiralama hizmetleri de vermekteyiz. Bu süreler 1 hafta ve daha uzun süreli kiralamalardır.
Hizmet verdiğimiz diğer iller;
Adana Adıyaman Ankara
Antalya İzmir Bursa İzmit
Kayseri ve diğer illerimizdir.